料金のご案内
算定基準 | 報酬 | |
---|---|---|
年間粗利益額 (売上高-変動費) |
報酬額(税抜) ( )内は消費税等の額 |
差引支払額 |
1,500万円未満 | 30,000(3,000) | 29,937 |
3,000万円未満 | 35,000(3,500) | 34,927 |
4,000万円未満 | 40,000(4,000) | 39,916 |
6,000万円未満 | 43,000(4,300) | 42,910 |
8,000万円未満 | 46,000(4,600) | 45,904 |
1億円未満 | 50,000(5,000) | 49,895 |
1.5億円未満 | 55,000(5,500) | 54,885 |
2億円未満 | 60,000(6,000) | 59,874 |
2.5億円未満 | 65,000(6,500) | 64,864 |
3億円未満 | 70,000(7,000) | 69,853 |
5億円未満 | 80,000(8,000) | 79,832 |
7億円未満 | 90,000(9,000) | 89,811 |
10億円未満 | 100,000(10,000) | 99,790 |
10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
変動費とは、仕入、材料費、外注費をいいます。
項目 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 月額(100仕訳まで | 20,000 (2,000) | 19,958 |
オプション | 記帳代行 (100仕訳ごと加算) | 5,000 (500) | 4,989 |
請求書集計(50件ごと) | 20,000 (2,000) | 19,958 | |
支払手続き(50件ごと) | 20,000 (2,000) | 19,958 |
算定基準 | 報酬 | |
---|---|---|
年間粗利益額 (売上高-変動費) |
報酬額(税抜) ( )内は消費税等の額 |
差引支払額 |
1,500万円未満 | 150,000(15,000) | 149,685 |
3,000万円未満 | 175,000(17,500) | 174,633 |
4,000万円未満 | 200,000(20,000) | 199,580 |
6,000万円未満 | 215,000(21,500) | 214,549 |
8,000万円未満 | 230,000(23,000) | 229,517 |
1億円未満 | 250,000(25,000) | 249,475 |
1.5億円未満 | 275,000(27,500) | 274,423 |
2億円未満 | 300,000(30,000) | 299,370 |
2.5億円未満 | 325,000(32,500) | 324,318 |
3億円未満 | 350,000(35,000) | 349,265 |
5億円未満 | 400,000(40,000) | 399,160 |
7億円未満 | 450,000(45,000) | 449,055 |
10億円未満 | 500,000(50,000) | 498,950 |
10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
月次顧問契約を締結しない場合には、上記金額に200,000円上乗せします。
項目 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
月額顧問料 | 25,000(2,500) | 24,947 |
決算料(年1回) | 120,000(12,000) | 119,748 |
面談4回目以降 (1回につき) | 30,000(3,000) | 29,937 |
所長面談2回目以降 (1回につき) | 100,000(10,000) | 99,790 |
項目 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
月額顧問料 | 10,000(1,000) | 9,979 |
決算料(年1回) | 120,000(12,000) | 119,748 |
面談4回目以降 (1回につき) | 30,000(3,000) | 29,937 |
所長面談2回目以降 (1回につき) | 100,000(10,000) | 99,790 |
算定基準・計算人数 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
5人未満 | 20,000(2,000) | 19,958 |
10人未満 | 30,000(3,000) | 29,937 |
20人未満 | 40,000(4,000) | 39,916 |
30人未満 | 60,000(6,000) | 59,874 |
50人未満 | 100,000(10,000) | 99,790 |
10人増すごとに | 20,000(2,000) | 19,958 |
税務書類及び決算書類作成報酬の50%
算定基準 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
提供データ | 計算人数 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
基本料金 | 5人未満 | 20,000(2,000) | 19,958 |
全て紙提供 | 1人増すごとに | 4,000(400) | 3,991 |
申告書紙・給与データ | 1人増すごとに | 3,000(300) | 2,993 |
申告書データ・給与紙 | 1人増すごとに | 3,000(300) | 2,993 |
全てデータ提供 | 1人増すごとに | 2,000(200) | 1,995 |
源泉徴収票随時発行(3月から10月) | 500(50) | 498 |
算定基準 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
1市区町村又は 20件ごとに | 20,000(2,000) | 19,958 |
算定基準 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
1事案ごとに | 20,000(2,000) | 19,958 |
算定基準 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
支援サービス(Web) | 40,000(4,000) | 39,916 |
支援サービス(対面) | 90,000(9,000) | 89,811 |
別途bixid基本料金9,800円(税別)が必要です。
算定基準 | 報酬額(税抜)( )内は消費税等の額 | 差引支払額 |
---|---|---|
月額 | 100,000(10,000) | 99,790 |
いずれも金額は消費税等別。
粗利益額とは「売上高-仕入-材料費-外注費」をいう。
年間粗利益額2,000万円未満
決算料350,000円
年末調整20,000円
償却資産税申告20,000円
年間合計390,000円
決算申告
経営相談・資金繰り相談(面談年2回まで)
源泉所得税の計算と指導
年末調整と法定調書の提出(10名まで)
年末調整と法定調書の提出(10名まで)
年間粗利益額5,000万円未満
決算料400,000円
年末調整20,000円
償却資産税申告20,000円
年間合計440,000円
年間粗利益額1億円未満 決算料450,000円 年末調整20,000円 償却資産税申告20,000円 年間合計490,000円
経営相談・資金繰り相談(面談年2回まで)
源泉所得税の計算と指導
年末調整と法定調書の提出(10名まで)
償却資産税の申告(1市町村)
年間粗利益額1億円未満
決算料450,000円
年末調整20,000円
償却資産税申告20,000円
年間合計490,000円
決算申告
経営相談・資金繰り相談(面談年2回まで)
源泉所得税の計算と指導
年末調整と法定調書の提出(10名まで)
償却資産税の申告(1市町村)
いずれも金額は消費税等別。
粗利益額とは「売上高-仕入-材料費-外注費」をいう。
022-279-6818
(受付時間 9時~18時)
料金のご案内
© HINATA ACCOUNTING OFFICE. All Rights Reserved.